SMBCモビット【PR】の基本情報
| 特徴 | 《資金の使途自由》借金をまとめる等、幅広い使い方ができて安心です。 申込機でカードをすぐに受け取ることが可能!※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。 WEB完結申込が可能! |
|---|---|
| 実質年率 | 3.0~18.0% |
| 限度額 | 800万円 |
| 審査回答時間 | 問い合わせ |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 臨時返済 | 臨時返済はカード入金、振込返済の二通りが可能です。 振込返済の振込手数料はお客様負担となります。 提携ATM/CD利用時の手数料は、一部お客様のご負担となります。 |
| 遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
| 返済期日 | SMBCモビット指定日より選択(毎月5日、15日、25日、末日) |
| 返済方法 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
| 返済期間・回数 | 最長60回(5年)。ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があるとSMBCモビットが認めた場合には、最長106回(8年10ヶ月) |
| 総費用の代表例 | 10万円を30日間ご利用(実質年率18.0%)の場合お利息は1,479円 |
| 提携CD/ATM | ※三菱UFJ銀行、セブン銀行、ファミリーマート、プロミスなどで利用OK! |
| 備考 | ※14:50までの振り込み手続き完了で当日振込可。審査結果により不可の場合有。※「WEB完結」はパソコン、スマホから申込んだ場合のサービスです。 携帯電話からの申込では、適用されません。 |

