セゾンファンデックス 不動産担保ローンの基本情報
| 特徴 | クレディセゾングループの安心感 住宅ローンの支払があっても借入可能 不動産が担保なため、高限度額、低金利 |
|---|---|
| 実質年率 | 3.8~10.9% |
| 限度額 | 1000万円~1億円 |
| 審査回答時間 | 最短3日 |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 臨時返済 | |
| 遅延損害金 | 年率20.00% |
| 返済期日 | 毎月4日ご指定口座からの自動引落しとなります。 初回のご返済はご融資日の翌々月となります。 |
| 返済方法 | 毎月元利均等払いまたはボーナス併用払いのいずれかをお選びください。 ※ボーナス併用払いは<1月と7月><1月と8月>のいずれかをお選びいただけます。 |
| 返済期間・回数 | 5年~15年/60回~180回 |
| 総費用の代表例 | 10万円を30日間ご利用(実質年率10.9%)の場合お利息は896円 |
| 提携CD/ATM | |
| 備考 |

