ビジネスパートナーの基本情報
| 特徴 | 個人事業主、法人の方が対象のビジネスローン 担保、保証人、手数料が原則不要! 初めての方は最大45日間無利息キャンペーン中 |
|---|---|
| 実質年率 | 9.98~18.0% |
| 限度額 | 50万円~ 500万円 |
| 審査回答時間 | 数日 |
| 手数料・年会費 | 印紙代(実費) |
| 臨時返済 | 可能(繰上返済手数料不要) |
| 遅延損害金 | (実質年率)20.00% |
| 返済期日 | |
| 返済方法 | |
| 返済期間・回数 | 最長5年(60回以内) |
| 総費用の代表例 | |
| 提携CD/ATM | |
| 備考 |
信販系
無利息期間
保証人不要
来店不要
PC・スマホ完結
備考: echo nl2br(h($item['Information']['other']));?>
| 特徴 | 個人事業主、法人の方が対象のビジネスローン 担保、保証人、手数料が原則不要! 初めての方は最大45日間無利息キャンペーン中 |
|---|---|
| 実質年率 | 9.98~18.0% |
| 限度額 | 50万円~ 500万円 |
| 審査回答時間 | 数日 |
| 手数料・年会費 | 印紙代(実費) |
| 臨時返済 | 可能(繰上返済手数料不要) |
| 遅延損害金 | (実質年率)20.00% |
| 返済期日 | |
| 返済方法 | |
| 返済期間・回数 | 最長5年(60回以内) |
| 総費用の代表例 | |
| 提携CD/ATM | |
| 備考 |